WAN AIRPapeete / Raiatea / Bora Bora / Rangiroa |
| DESTINATION | PPT/RFP | PPT/BOB | PPT/RGI |
| One-way inc. tax | 11450 CFP/adult | 13650 CFP/adult | 14950 CFP/adult |
| 7850 CFP/child | 9250 CFP/child | 10150 CFP/child | |
| Round trip inc. tax | 22900 CFP/adult | 27300 CFP/adult | 29900 CFP/adult |
| 15700 CFP/child | 18500 CFP/child | 20300 CFP/child |
Fares subject to change
| DAY | DESTINATION | FLIGHT # | DEP/ARR | DESTINATION | FLIGHT # | DEP/ARR |
| Monday | PPT/BOB | 3W011 | 07H00/07H40 | BOB/PPT | 3W012 | 08H00/08H40 |
| PPT/BOB | 3W021 | 17H00/17H40 | BOB/PPT | 3W022 | 18H00/18H40 | |
| Tuesday | PPT/BOB | 3W011 | 05H25/06H05 | BOB/PPT | 3W012 | 06H25/07H05 |
| PPT/BOB | 3W021 | 17H00/17H40 | BOB/PPT | 3W022 | 18H00/18H40 | |
| Wednesday | PPT/BOB | 3W011 | 07H00/07H40 | BOB/PPT | 3W012 | 08H00/08H40 |
| PPT/BOB | 3W021 | 17H00/17H40 | BOB/PPT | 3W022 | 18H00/18H40 | |
| Thursday | PPT/BOB | 3W011 | 06H30/07H10 | BOB/PPT | 3W012 | 07H30/08H10 |
| PPT/BOB | 3W021 | 17H00/17H40 | BOB/PPT | 3W022 | 18H00/18H40 | |
| Friday | PPT/BOB | 3W011 | 06H30/07H10 | BOB/PPT | 3W012 | 07H30/08H10 |
| PPT/BOB | 3W021 | 17H30/18H10 | BOB/PPT | 3W022 | 18H30/19H10 | |
| Saturday | PPT/BOB | 3W011 | 07H00/07H40 | BOB/PPT | 3W012 | 08H00/08H40 |
| PPT/BOB | 3W021 | 16H50/17H30 | BOB/PPT | 3W022 | 17H50/18H30 | |
| Sunday | PPT/BOB | 3W011 | 07H00/07H40 | BOB/PPT | 3W012 | 08H00/08H40 |
| PPT/BOB | 3W021 | 14H30/15H10 | BOB/PPT | 3W022 | 15H30/16H10 |
| DAY | DESTINATION | FLIGHT # | DEP/ARR | DESTINATION | FLIGHT # | DEP/ARR |
| Monday | PPT/RFP | 3W015 | 09H10/09H45 | RFP/PPT | 3W016 | 10H05/10H40 |
| PPT/RFP | 3W025 | 15H00/15H35 | RFP/PPT | 3W026 | 15H55/16H30 | |
| Tuesday | PPT/RFP | 3W015 | 09H00/09H35 | RFP/PPT | 3W016 | 09H55/10H30 |
| PPT/RFP | 3W025 | 15H00/15H35 | RFP/PPT | 3W026 | 15H55/16H30 | |
| Wednesday | PPT/RFP | 3W015 | 09H10/09H45 | RFP/PPT | 3W016 | 10H05/10H40 |
| PPT/RFP | 3W025 | 15H00/15H35 | RFP/PPT | 3W026 | 15H55/16H30 | |
| Thursday | PPT/RFP | 3W015 | 08H40/09H15 | RFP/PPT | 3W016 | 09H35/10H10 |
| PPT/RFP | 3W025 | 15H00/15H35 | RFP/PPT | 3W026 | 15H55/16H30 | |
| Friday | PPT/RFP | 3W015 | 08H40/09H15 | RFP/PPT | 3W016 | 09H35/10H10 |
| PPT/RFP | 3W025 | 15H30/16H05 | RFP/PPT | 3W026 | 16H25/17H00 | |
| Saturday | No Saturday Flights | |||||
| Sunday | No Sunday Flights | |||||
| DAY | DESTINATION | FLIGHT # | DEP/ARR | DESTINATION | FLIGHT # | DEP/ARR |
| Friday | PPT/RGI | 3W051 | 13H00/13H50 | RGI/PPT | 3W052 | 14H10/15H00 |
| Saturday | PPT/RGI | 3W041 | 09H00/09H50 | RGI/PPT | 3W042 | 10H10/11H00 |
| Sunday | PPT/RGI | 3W051 | 17H00/17H50 | RGI/PPT | 3W052 | 18H10/19H00 |
2000 Schedule